2025/2026 9 echipe 69/72 meciuri 18 etape
Clasament
| # | Echipa | M | V | E | Î | Goluri | ± | P | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sc Popesti Leordeni | 16 | 13 | 1 | 2 | 76:29 | +47 | 40 | |
| 2 | ACS Juniors Berceni | 16 | 11 | 3 | 2 | 88:31 | +57 | 36 | |
| 3 | Acso Viitorul Pantelimon | 15 | 11 | 2 | 2 | 60:28 | +32 | 35 | |
| 4 | CS Cernica | 16 | 8 | 2 | 6 | 67:32 | +35 | 26 | |
| 5 | A.s. Sporting O.l. 2019 | 14 | 7 | 3 | 4 | 49:30 | +19 | 24 | |
| 6 | FC Voluntari Sa | 16 | 6 | 2 | 8 | 30:58 | -28 | 20 | |
| 7 | ACS Real Bragadiru 2 | 15 | 3 | 0 | 12 | 8:71 | -63 | 9 | |
| 8 | CS Glina | 16 | 2 | 0 | 14 | 27:70 | -43 | 6 | |
| 9 | ACS Unirea Dobroesti | 14 | 1 | 1 | 12 | 15:71 | -56 | 4 |
Urmează
Ultimele rezultate
Toate etapele
Cel mai productiv atac
- ACS Juniors Berceni 88 goluri / 16 meciuri
- Sc Popesti Leordeni 76 goluri / 16 meciuri
- CS Cernica 67 goluri / 16 meciuri
- Acso Viitorul Pantelimon 60 goluri / 15 meciuri
- A.s. Sporting O.l. 2019 49 goluri / 14 meciuri
Date de la AJF Ilfov · actualizate 3 august 2026



