2026/2027 8 echipe 21/112 meciuri 28 etape
Clasament
| # | Echipa | M | V | E | Î | Goluri | ± | P | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Olimpic Snagov | 6 | 5 | 1 | 0 | 42:6 | +36 | 16 | |
| 2 | FC Voluntari Sa | 6 | 4 | 1 | 1 | 29:4 | +25 | 13 | |
| 3 | CS Chitila | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:11 | +6 | 10 | |
| 4 | CS Otopeni | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:16 | 0 | 7 | |
| 5 | ACS Unirea Dobroesti 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21:34 | -13 | 6 | |
| 6 | ACS Atletic Buftea | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:14 | -4 | 5 | |
| 7 | CS Ciorogarla | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:22 | -17 | 3 | |
| 8 | AFC Milanneto Bragadiru | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:35 | -33 | 0 |
Urmează
Ultimele rezultate
Toate etapele
Cel mai productiv atac
- ACS Olimpic Snagov 42 goluri / 6 meciuri
- FC Voluntari Sa 29 goluri / 6 meciuri
- ACS Unirea Dobroesti 2 21 goluri / 6 meciuri
- CS Chitila 17 goluri / 5 meciuri
- CS Otopeni 16 goluri / 6 meciuri
Alte sezoane
Date de la AJF Ilfov · actualizate 6 noiembrie 2026



