6/6 meciuri 40 goluri etapa 4 din 26
În etapa 4 din Liga a 5-a, sezonul 2026/2027, s-au disputat 6 meciuri și s-au marcat 40 de goluri. Meciurile s-au jucat pe 4 octombrie 2026. Cel mai clar rezultat: CS Gloria Burias – CS Copaceni 6-1. După etapa 4, ACS Mao Radulesco conducea clasamentul cu 12 puncte din 4 meciuri.
Rezultate
Clasamentul după etapa 4
Reconstituit din rezultatele de până la această etapă — nu clasamentul de astăzi.
| # | Echipa | M | V | E | Î | Goluri | ± | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Mao Radulesco | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:4 | +9 | 12 |
| 2 | CS Gloria Burias | 4 | 3 | 1 | 0 | 27:6 | +21 | 10 |
| 3 | ASC Fulgerul 1 Decembrie | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:10 | 0 | 7 |
| 4 | CS Darasti | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:12 | -1 | 7 |
| 5 | ACS Viitorul Vidra | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 6 |
| 6 | CS Branesti 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | +4 | 4 |
| 7 | CS Vointa Domnesti 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | +2 | 4 |
| 8 | ACS Viitorul Moara Vlasiei | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:10 | -1 | 4 |
| 9 | AS New Castle | 4 | 1 | 1 | 2 | 13:15 | -2 | 4 |
| 10 | AFC Milanneto Bragadiru | 4 | 1 | 0 | 3 | 13:17 | -4 | 3 |
| 11 | ACS Viitorul Dragomiresti Vale | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:20 | -11 | 3 |
| 12 | AFC Atletico Jilava | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:18 | -11 | 2 |
| 13 | CS Copaceni | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:17 | -12 | 1 |



