Dragonul Rosu ⟶ Gara Basarab
Operat de STB SAStatii si timp estimat de sosire
Tur: Dragonul Rosu ⟶ Gara Basarab
Se incarca…
Retur: Gara Basarab ⟶ Dragonul Rosu
Se incarca…
Program de circulatie – Autobuz 182
Linia are 31 de statii pe sens, cu o frecventa medie de 5 minute. Prima cursa pleaca la 04:50, ultima la 22:50. Zilnic circula aproximativ 232 de curse pe acest sens.
| Sens | Prima cursa | Ultima cursa | Frecventa medie | Curse/zi |
|---|---|---|---|---|
| Retur (Gara Basarab → Dragonul Rosu) | 04:50 | 22:50 | 5 min | 232 |
| Retur (Gara Basarab → Dragonul Rosu) | 04:55 | 22:55 | 5 min | 234 |
Frecventa poate varia in functie de ora si zi. In orele de varf (07:00-09:00 si 17:00-19:00) frecventa creste. In weekend frecventa este redusa.
Toate statiile – Autobuz 182
Tur: Dragonul Rosu ⟶ Gara Basarab
| # | Statie | Zona |
|---|---|---|
| 1 | Dragonul Rosu | Ilfov |
| 2 | Parului | Bucuresti |
| 3 | Ciresului | Bucuresti |
| 4 | Livada | Bucuresti |
| 5 | Colegiul National Victor Babes | Bucuresti |
| 6 | Institutul Oncologic | Bucuresti |
| 7 | Spitalul Fundeni | Bucuresti |
| 8 | Itcani | Bucuresti |
| 9 | Parcul Motodrom | Bucuresti |
| 10 | Cartier Colentina | Bucuresti |
| 11 | Raul Colentina | Bucuresti |
| 12 | Cremenita (Piata Colentina) | Bucuresti |
| 13 | Doamna Ghica | Bucuresti |
| 14 | Teiul Doamnei | Bucuresti |
| 15 | Grigore Ionescu | Bucuresti |
| 16 | Bd. Ghica Tei | Bucuresti |
| 17 | Universitatea Tehnica de Constructii | Bucuresti |
| 18 | Maica Domnului | Bucuresti |
| 19 | Luigi Galvani | Bucuresti |
| 20 | Circul Bucuresti | Bucuresti |
| 21 | Bd. Lacul Tei | Bucuresti |
| 22 | Stadionul Dinamo | Bucuresti |
| 23 | Calea Dorobantilor | Bucuresti |
| 24 | Roma | Bucuresti |
| 25 | Spitalul Grigore Alexandrescu | Bucuresti |
| 26 | Piata Victoriei | Bucuresti |
| 27 | Dr. Felix | Bucuresti |
| 28 | Bd. Gheorghe Duca | Bucuresti |
| 29 | Gara de Nord | Bucuresti |
| 30 | Gara Basarab | Bucuresti |
Retur: Gara Basarab ⟶ Dragonul Rosu
| # | Statie | Zona |
|---|---|---|
| 1 | Gara Basarab | Bucuresti |
| 2 | Gara de Nord | Bucuresti |
| 3 | G-ral Alexandru Cernat | Bucuresti |
| 4 | Petru Rares | Bucuresti |
| 5 | Bd. Banu Manta | Bucuresti |
| 6 | Dr. Felix | Bucuresti |
| 7 | Piata Victoriei | Bucuresti |
| 8 | Spitalul Grigore Alexandrescu | Bucuresti |
| 9 | Roma | Bucuresti |
| 10 | Calea Dorobantilor | Bucuresti |
| 11 | Stadion Dinamo | Bucuresti |
| 12 | Bd. Lacul Tei | Bucuresti |
| 13 | Circul Bucuresti | Bucuresti |
| 14 | Luigi Galvani | Bucuresti |
| 15 | Maica Domnului | Bucuresti |
| 16 | Universitatea Tehnica de Constructii | Bucuresti |
| 17 | Teiul Doamnei | Bucuresti |
| 18 | Grigore Ionescu | Bucuresti |
| 19 | Str. Silvia | Bucuresti |
| 20 | Doamna Ghica | Bucuresti |
| 21 | Cremenita (Piata Colentina) | Bucuresti |
| 22 | Raul Colentina | Bucuresti |
| 23 | Cartier Colentina | Bucuresti |
| 24 | Radovanu | Bucuresti |
| 25 | Itcani | Bucuresti |
| 26 | Spitalul Fundeni | Bucuresti |
| 27 | Institutul Oncologic | Bucuresti |
| 28 | Livada | Bucuresti |
| 29 | Ciresului | Bucuresti |
| 30 | Parului | Bucuresti |
| 31 | Dragonul Rosu | Ilfov |
Tarife si bilete – Autobuz 182
- Bilet o calatorie: 3.00 lei (valabil 90 minute pe intreaga retea STB)
- Abonament lunar: de la 50 lei (o linie) pana la 100 lei (toate liniile)
- Abonament zonal Ilfov: disponibil prin TPBI pentru navetisti
- Validare: obligatorie la urcare prin card contactless sau aplicatia 24pay/STB
- Unde cumperi: chioscuri STB, automate din statii, aplicatia 24pay, online pe stbsa.ro
Conexiuni cu alte linii
La statiile din Ilfov ale liniei 182 puteti face transfer catre urmatoarele linii:
| Linia | Tip | Traseu | Transfer la statia |
|---|---|---|---|
| 182 | Autobuz | Dragonul Rosu – Gara Basarab | Dragonul Rosu |
Intrebari frecvente – Autobuz 182
Care este programul Autobuzului 182?
Autobuz 182 circula zilnic de la 04:50 pana la 22:50. In weekend programul poate fi redus.
Cate statii are Autobuz 182?
Autobuz 182 (Dragonul Rosu – Gara Basarab) are 1 statii in judetul Ilfov, din totalul de statii pe intregul traseu.
Cat costa biletul pe Autobuz 182?
Biletul costa 3 lei si este valabil 90 de minute pe intreaga retea STB. Puteti plati contactless direct in vehicul sau folositi aplicatia 24pay.
Pagini asociate
- Harta live transport public Ilfov
- Transport public Voluntari
- Cod postal Voluntari
- Transport public Pantelimon
- Cod postal Pantelimon
- Transport public Dobroesti
- Cod postal Dobroesti
- Transport public Tunari
- Cod postal Tunari
- Transport public Stefanestii de Jos
- Cod postal Stefanestii de Jos
- Transport public Cernica
- Cod postal Cernica
- Transport public Afumati
- Cod postal Afumati
Sursa date: GTFS TPBI si TPBI Open Data. Datele se pot modifica fara preaviz.
