Therme Bucuresti ⟶ Piata Presei
Operat de STB SAStatii si timp estimat de sosire
Tur: Therme Bucuresti ⟶ Piata Presei
Se incarca…
Retur: Piata Presei ⟶ Therme Bucuresti
Se incarca…
Program de circulatie – Autobuz 442
Linia are 20 de statii pe sens, cu o frecventa medie de 15 minute. Prima cursa pleaca la 00:00, ultima la 23:30. Zilnic circula aproximativ 119 de curse pe acest sens.
| Sens | Prima cursa | Ultima cursa | Frecventa medie | Curse/zi |
|---|---|---|---|---|
| Retur (Piata Presei → Therme Bucuresti) | 00:00 | 23:30 | 15 min | 119 |
| Retur (Piata Presei → Therme Bucuresti) | 05:00 | 23:00 | 16 min | 114 |
Frecventa poate varia in functie de ora si zi. In orele de varf (07:00-09:00 si 17:00-19:00) frecventa creste. In weekend frecventa este redusa.
Toate statiile – Autobuz 442
Tur: Therme Bucuresti ⟶ Piata Presei
| # | Statie | Zona |
|---|---|---|
| 1 | Therme Bucuresti | Ilfov |
| 2 | Petresti | Ilfov |
| 3 | Complex Comercial | Ilfov |
| 4 | Petresti | Ilfov |
| 5 | C.F.R. Balotesti | Ilfov |
| 6 | Geriatrie Otopeni | Ilfov |
| 7 | Filan | Ilfov |
| 8 | Aeroport Henri Coanda Sosiri | Ilfov |
| 9 | DN1 Aeroportul Henri Coanda | Ilfov |
| 10 | Icsitmua | Ilfov |
| 11 | Primaria Otopeni | Ilfov |
| 12 | Amco | Ilfov |
| 13 | Pasaj C.F.R. Otopeni | Bucuresti |
| 14 | Aleea Privighetorilor | Bucuresti |
| 15 | Institutul Meteorologic | Bucuresti |
| 16 | Drumul Matasii | Bucuresti |
| 17 | Aeroport Baneasa | Bucuresti |
| 18 | Pod Baneasa | Bucuresti |
| 19 | Gara Baneasa | Bucuresti |
| 20 | Piata Presei | Bucuresti |
Retur: Piata Presei ⟶ Therme Bucuresti
| # | Statie | Zona |
|---|---|---|
| 1 | Piata Presei | Bucuresti |
| 2 | Gara Baneasa | Bucuresti |
| 3 | Pod Baneasa | Bucuresti |
| 4 | Aeroport Baneasa | Bucuresti |
| 5 | Drumul Matasii | Bucuresti |
| 6 | Institutul Meteorologic | Bucuresti |
| 7 | Aleea Privighetorilor | Bucuresti |
| 8 | Liceul Francez | Bucuresti |
| 9 | Pasaj C.F.R. Otopeni | Bucuresti |
| 10 | Amco | Ilfov |
| 11 | Primaria Otopeni | Ilfov |
| 12 | Icsitmua | Ilfov |
| 13 | Aeroport Henri Coanda Plecari | Ilfov |
| 14 | Filan | Ilfov |
| 15 | Geriatrie Otopeni | Ilfov |
| 16 | C.F.R. Balotesti | Ilfov |
| 17 | Petresti | Ilfov |
| 18 | Therme Bucuresti | Ilfov |
Tarife si bilete – Autobuz 442
- Bilet o calatorie: 3.00 lei (valabil 90 minute pe intreaga retea STB)
- Abonament lunar: de la 50 lei (o linie) pana la 100 lei (toate liniile)
- Abonament zonal Ilfov: disponibil prin TPBI pentru navetisti
- Validare: obligatorie la urcare prin card contactless sau aplicatia 24pay/STB
- Unde cumperi: chioscuri STB, automate din statii, aplicatia 24pay, online pe stbsa.ro
Conexiuni cu alte linii
La statiile din Ilfov ale liniei 442 puteti face transfer catre urmatoarele linii:
| Linia | Tip | Traseu | Transfer la statia |
|---|---|---|---|
| 442 | Autobuz | Therme Bucuresti – Piata Presei | Aeroport Henri Coanda Plecari, Aeroport Henri Coanda Sosiri, Amco |
| 100 | Autobuz | Piata Unirii 2 – Aeroport Henri Coanda Sosiri | Aeroport Henri Coanda Plecari, Aeroport Henri Coanda Sosiri, Primaria Otopeni |
| 448 | Autobuz | Moara Vlasiei – Piata Presei | Amco, C.F.R. Balotesti, DN1 Aeroportul Henri Coanda |
| 477 | Autobuz | Sitaru – Piata Presei | Amco, C.F.R. Balotesti, DN1 Aeroportul Henri Coanda |
| 441 | Autobuz | Ostratu – Piata Presei | Amco, C.F.R. Balotesti, DN1 Aeroportul Henri Coanda |
| 443 | Autobuz | Peris – Piata Presei | Amco, C.F.R. Balotesti, DN1 Aeroportul Henri Coanda |
| 444 | Autobuz | Piscu – Piata Presei | Amco, C.F.R. Balotesti, DN1 Aeroportul Henri Coanda |
| 446 | Autobuz | Gruiu-Lipia – Piata Presei | Amco, C.F.R. Balotesti, DN1 Aeroportul Henri Coanda |
| 441B | Autobuz | Tamasi – Piata Presei | Amco, C.F.R. Balotesti, DN1 Aeroportul Henri Coanda |
| 443B | Autobuz | Peris Sat – Piata Presei | Amco, C.F.R. Balotesti, DN1 Aeroportul Henri Coanda |
| 431 | Autobuz | Darvari – Valea Cascadelor | Complex Comercial |
Intrebari frecvente – Autobuz 442
Care este programul Autobuzului 442?
Autobuz 442 circula zilnic de la 00:00 pana la 23:30. In weekend programul poate fi redus.
Cate statii are Autobuz 442?
Autobuz 442 (Therme Bucuresti – Piata Presei) are 12 statii in judetul Ilfov, din totalul de statii pe intregul traseu.
Cat costa biletul pe Autobuz 442?
Biletul costa 3 lei si este valabil 90 de minute pe intreaga retea STB. Puteti plati contactless direct in vehicul sau folositi aplicatia 24pay.
Pagini asociate
- Harta live transport public Ilfov
- Transport public Otopeni
- Cod postal Otopeni
- Transport public Corbeanca
- Cod postal Corbeanca
- Transport public Balotesti
- Cod postal Balotesti
- Transport public Peris
- Cod postal Peris
- Transport public Tunari
- Cod postal Tunari
- Transport public Voluntari
- Cod postal Voluntari
- Transport public Mogosoaia
- Cod postal Mogosoaia
Sursa date: GTFS TPBI si TPBI Open Data. Datele se pot modifica fara preaviz.
