⇄
Voluntari ⟶ Bucuresti
14Linii disponibile
00:00Prima cursa
3 leiBilet
Recomandat: Linia 182 (frecventa ~5 min)
Optiuni transport public Voluntari – Bucuresti
| Linia | Tip | Traseu | Statii | Prima cursa | Ultima cursa | Frecventa | Durata est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448 | Autobuz | Moara Vlasiei – Piata Presei | 41 | 05:10 | 21:40 | 31 min | ~103 min |
| 477 | Autobuz | Sitaru – Piata Presei | 49 | 05:15 | 23:30 | 53 min | ~123 min |
| 441 | Autobuz | Ostratu – Piata Presei | 25 | 05:00 | 22:40 | 26 min | ~63 min |
| 442 | Autobuz | Therme Bucuresti – Piata Presei | 20 | 00:00 | 23:30 | 15 min | ~50 min |
| 443 | Autobuz | Peris – Piata Presei | 40 | 05:00 | 22:55 | 29 min | ~100 min |
| 444 | Autobuz | Piscu – Piata Presei | 35 | 05:17 | 23:20 | 96 min | ~88 min |
| 446 | Autobuz | Gruiu-Lipia – Piata Presei | 54 | 05:00 | 23:25 | 32 min | ~135 min |
| 441B | Autobuz | Tamasi – Piata Presei | 27 | 05:25 | 22:30 | 28 min | ~68 min |
| 443B | Autobuz | Peris Sat – Piata Presei | 39 | 05:45 | 23:25 | 35 min | ~98 min |
| 343 | Autobuz | Fundeni – Cartier Henri Coanda | 27 | 04:50 | 22:40 | 10 min | ~68 min |
| 301B | Autobuz | Tunari – Piata Romana | 34 | 04:45 | 22:25 | 17 min | ~85 min |
| 182 | Autobuz | Dragonul Rosu – Gara Basarab | 31 | 04:50 | 22:50 | 5 min | ~78 min |
| 301 | Autobuz | Pasaj CFR Tunari – Piata Romana | 30 | 05:03 | 22:45 | 7 min | ~75 min |
| 223 | Autobuz | Univ. Crestina Dimitrie Cantemir – Cartier Rez. Splaiul Unirii | 11 | 05:00 | 22:30 | 17 min | ~28 min |
Recomandare: Linia 182 are cea mai buna frecventa (5 min) pentru ruta Voluntari – Bucuresti.
Cat costa transportul din Voluntari in Bucuresti
| Tip bilet | Pret | Valabilitate |
|---|---|---|
| Bilet o calatorie | 3.00 lei | 90 minute, toata reteaua STB |
| Abonament lunar 1 linie | 50 lei | 30 zile, linia aleasa |
| Abonament lunar toate liniile | 100 lei | 30 zile, toata reteaua |
| Plata contactless | 3.00 lei | Direct in vehicul cu cardul bancar |
Alternative de transport
- Masina personala: Drumul din Voluntari in centrul Bucurestiului dureaza 20-50 minute in functie de trafic. Parcarea in centru este cu plata.
- Taxi/Ridesharing: Bolt, Uber sunt disponibile in zona. Costul estimat: 25-60 lei in functie de distanta si trafic.
- Bicicleta: Piste dedicate limitate intre Ilfov si Bucuresti. Nu este recomandat pe drumuri nationale.
Intrebari frecvente
Cum ajung din Voluntari in Bucuresti cu autobuzul?
Din Voluntari puteti lua liniile 448, 477, 441, 442, 443, 444, 446, 441B, 443B, 343, 301B, 182, 301, 223 direct spre Bucuresti. Biletul costa 3 lei.
Cat dureaza drumul din Voluntari in Bucuresti?
Cu transportul public, drumul dureaza intre 30 si 60 de minute in functie de linia aleasa si de trafic.
Exista transport de noapte din Voluntari?
Majoritatea liniilor circula pana in jurul orei 23:00. Verificati programul liniei dorite pentru ora exacta a ultimei curse.
Pagini asociate
- Transport public Voluntari
- Harta live transport Ilfov
- Linia 448 – traseu complet
- Linia 477 – traseu complet
- Linia 441 – traseu complet
- Linia 442 – traseu complet
- Linia 443 – traseu complet
- Linia 444 – traseu complet
- Linia 446 – traseu complet
- Linia 441B – traseu complet
- Linia 443B – traseu complet
- Linia 343 – traseu complet
- Linia 301B – traseu complet
- Linia 182 – traseu complet
- Linia 301 – traseu complet
- Linia 223 – traseu complet
- Cod postal Voluntari
