Buget local și agricultură
Execuția bugetului local consolidat și producțiile agricole principale ale județului Ilfov (2019–2024). Sursa: INS, Anuar Statistic Ilfov 2026.
3.571
Venituri (2024)
3.573
Cheltuieli (2024)
-2
Sold bugetar (2024)
107,2
Creștere venituri 2019→2025
Venituri buget local (mil. lei)
Cheltuieli buget local (mil. lei)
Tabel buget local 2019–2025
| An | Venituri (mil. lei) | Cheltuieli (mil. lei) | Sold (mil. lei) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1.723 | 1.876 | -153 |
| 2020 | 1.688 | 1.857 | -169 |
| 2021 | 1.988 | 1.939 | 50 |
| 2022 | 2.294 | 2.333 | -39 |
| 2023 | 2.811 | 2.699 | 113 |
| 2024 | 3.571 | 3.573 | -2 |
120.619
Cereale (2024)
84.592
Grâu+Secară (2024)
11.418
Porumb (2024)
3.151
Bovine (2024)
Producție cereale totale (tone)
Grâu + Secară vs. Porumb (tone)
Grâu + Secară
Porumb
Efective de animale (capete)
| An | Bovine | Porcine | Ovine | Păsări |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.347 | 9.962 | 25.812 | 462.768 |
| 2020 | 4.273 | 12.110 | 24.280 | 471.515 |
| 2021 | 3.580 | 5.207 | 10.833 | 136.447 |
| 2022 | 3.501 | 5.015 | 11.992 | 140.807 |
| 2023 | 3.499 | 4.295 | 10.091 | 131.418 |
| 2024 | 3.151 | 5.554 | 9.246 | 135.600 |
Tabel agricultură 2019–2025
| An | Cereale (tone) | Grâu+Secară (tone) | Porumb (tone) | Bovine (cap.) | Porcine (cap.) | Ovine (cap.) | Păsări (cap.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 184.440 | 87.681 | 75.520 | 4.347 | 9.962 | 25.812 | 462.768 |
| 2020 | 120.315 | 61.075 | 45.016 | 4.273 | 12.110 | 24.280 | 471.515 |
| 2021 | 225.248 | 118.216 | 87.554 | 3.580 | 5.207 | 10.833 | 136.447 |
| 2022 | 136.064 | 83.909 | 37.877 | 3.501 | 5.015 | 11.992 | 140.807 |
| 2023 | 146.462 | 91.674 | 29.101 | 3.499 | 4.295 | 10.091 | 131.418 |
| 2024 | 120.619 | 84.592 | 11.418 | 3.151 | 5.554 | 9.246 | 135.600 |
