Localități Ilfov
Populația rezidentă a celor 40 de localități (1 municipiu, 7 orașe, 32 comune), evoluție 2019–2025. Sursa: INS, Anuar Statistic Ilfov 2026.
540.049
Total populație (2025)
40
Localități afișate
248.023
Populație urbană (2025)
45,9
% Urban (2025)
Top 15 localități după populație (2025)
Toate localitățile (2025)
| Localitate | Tip | Populație (2025) | Populație (2019) | Variație absolută | Variație % |
|---|---|---|---|---|---|
| Popesti Leordeni | oras | 50.584 | 38.001 | +12.583 | +33,1% |
| Voluntari | oras | 49.417 | 43.457 | +5.960 | +13,7% |
| Chiajna | comuna | 41.835 | 26.823 | +15.012 | +56,0% |
| Bragadiru | oras | 38.004 | 24.420 | +13.584 | +55,6% |
| Pantelimon | oras | 33.102 | 29.303 | +3.799 | +13,0% |
| Buftea | oras | 23.280 | 22.685 | +595 | +2,6% |
| Otopeni | oras | 23.031 | 17.893 | +5.138 | +28,7% |
| Chitila | oras | 16.285 | 15.772 | +513 | +3,3% |
| Dobroesti | comuna | 15.157 | 11.010 | +4.147 | +37,7% |
| Magurele | oras | 14.320 | 11.442 | +2.878 | +25,2% |
| Berceni | comuna | 12.788 | 7.682 | +5.106 | +66,5% |
| Domnesti | comuna | 12.320 | 9.845 | +2.475 | +25,1% |
| Stefanestii de Jos | comuna | 12.181 | 8.744 | +3.437 | +39,3% |
| Corbeanca | comuna | 11.816 | 8.096 | +3.720 | +45,9% |
| Cernica | comuna | 11.430 | 10.751 | +679 | +6,3% |
| Jilava | comuna | 10.740 | 10.528 | +212 | +2,0% |
| Balotesti | comuna | 10.661 | 8.842 | +1.819 | +20,6% |
| Tunari | comuna | 10.419 | 6.411 | +4.008 | +62,5% |
| Mogosoia | comuna | 10.107 | 8.612 | +1.495 | +17,4% |
| Branesti | comuna | 10.046 | 9.426 | +620 | +6,6% |
| Vidra | comuna | 9.233 | 8.713 | +520 | +6,0% |
| 1 Decembrie | comuna | 8.928 | 8.286 | +642 | +7,7% |
| Clinceni | comuna | 8.626 | 7.033 | +1.593 | +22,7% |
| Glina | comuna | 8.590 | 8.353 | +237 | +2,8% |
| Afumati | comuna | 8.423 | 8.090 | +333 | +4,1% |
| Snagov | comuna | 8.363 | 7.802 | +561 | +7,2% |
| Peris | comuna | 7.269 | 7.251 | +18 | +0,2% |
| Gruiu | comuna | 7.128 | 6.935 | +193 | +2,8% |
| Cornetu | comuna | 6.973 | 6.154 | +819 | +13,3% |
| Ciorogarla | comuna | 6.792 | 6.140 | +652 | +10,6% |
| Moara Vlasiei | comuna | 6.752 | 6.300 | +452 | +7,2% |
| Dragomiresti-Vale | comuna | 6.590 | 5.428 | +1.162 | +21,4% |
| Ganeasa | comuna | 5.630 | 5.272 | +358 | +6,8% |
| Ciolpani | comuna | 5.225 | 5.280 | -55 | -1,0% |
| Petrachioaia | comuna | 3.621 | 3.432 | +189 | +5,5% |
| Dascalu | comuna | 3.255 | 2.928 | +327 | +11,2% |
| Gradistea | comuna | 3.115 | 3.164 | -49 | -1,5% |
| Copaceni | comuna | 2.798 | 2.715 | +83 | +3,1% |
| Nuci | comuna | 2.639 | 2.762 | -123 | -4,5% |
| Darasti-Ilfov | comuna | 2.576 | 2.658 | -82 | -3,1% |
Cele mai mari creșteri de populație 2019→2025
| Localitate | Tip | 2019 | 2025 | +/- loc. | +/- % |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiajna | comuna | 26.823 | 41.835 | +15.012 | +56,0% |
| Bragadiru | oras | 24.420 | 38.004 | +13.584 | +55,6% |
| Popesti Leordeni | oras | 38.001 | 50.584 | +12.583 | +33,1% |
| Voluntari | oras | 43.457 | 49.417 | +5.960 | +13,7% |
| Otopeni | oras | 17.893 | 23.031 | +5.138 | +28,7% |
| Berceni | comuna | 7.682 | 12.788 | +5.106 | +66,5% |
| Dobroesti | comuna | 11.010 | 15.157 | +4.147 | +37,7% |
| Tunari | comuna | 6.411 | 10.419 | +4.008 | +62,5% |
| Pantelimon | oras | 29.303 | 33.102 | +3.799 | +13,0% |
| Corbeanca | comuna | 8.096 | 11.816 | +3.720 | +45,9% |
