Date oficiale INS · 2019–2025
Sănătate, educație și social
Indicatori sociali ai județului Ilfov: sănătate, învățământ, pensionari, ordine publică, sport și cultură, cercetare-dezvoltare.
Sănătate
9
Spitale
1.480
Paturi spital
1.221
Medici
319
Farmaciști
Date anuale
| An | Spitale | Paturi | Medici | Stomatologi | Farmaciști | Internați | Înnoptări spital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9 | 1.491 | 875 | 225 | 301 | 40.213 | 383.983 |
| 2020 | 9 | 1.491 | 952 | 242 | 317 | 18.445 | 211.760 |
| 2021 | 9 | 1.470 | 1.030 | 250 | 313 | 17.113 | 200.099 |
| 2022 | 9 | 1.584 | 1.043 | 252 | 310 | 26.605 | 269.009 |
| 2023 | 9 | 1.480 | 1.113 | 267 | 330 | 31.679 | 324.696 |
| 2024 | 9 | 1.480 | 1.221 | 275 | 319 | 32.755 | 342.135 |
Învățământ
| An școlar | Unități | Elevi preuniversitar | Primar + gimnazial | Liceal | Profesional | Studenți | Personal didactic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 132 | 41.107 | 33.316 | 6.881 | 500 | 176 | 3.111 |
| 2020/2021 | 132 | 41.985 | 33.844 | 7.096 | 637 | 166 | 3.243 |
| 2021/2022 | 136 | 43.742 | 35.658 | 6.993 | 718 | 159 | 3.385 |
| 2022/2023 | 137 | 45.701 | 37.592 | 6.894 | 848 | 155 | 3.529 |
| 2023/2024 | 137 | 46.731 | 38.203 | 7.286 | 870 | 195 | 3.812 |
| 2024/2025 | 155 | 47.712 | 39.058 | 7.332 | 964 | 211 | 4.198 |
Pensionari
77.751
Pensionari de stat (mediu)
2.410
Pensie medie stat
1.166
Pensionari agricultori
792
Pensie medie agricultori
Date anuale pensionari
| An | Pensionari stat | Pensionari agr. | Pensie medie stat (lei) | Pensie medie agr. (lei) | Indice pensie reală |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.314 | 2.432 | 1.179 | 445 | 358.4 |
| 2020 | 73.823 | 2.166 | 1.374 | 510 | 407.0 |
| 2021 | 74.443 | 1.881 | 1.533 | 557 | 432.2 |
| 2022 | 75.016 | 1.592 | 1.720 | 612 | 426.2 |
| 2023 | 76.385 | 1.376 | 1.963 | 688 | 440.6 |
| 2024 | 77.751 | 1.166 | 2.410 | 792 | 512.3 |
Evoluție lunară pensionari și pensie medie
| An | Lună | Total pensionari | Limită vârstă | Invaliditate | Pensie medie stat (lei) | Pensionari agr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 79.019 | 63.402 | 9.059 | 2.771 | 917 |
| 2025 | 11 | 78.858 | 63.261 | 9.012 | 2.769 | 931 |
| 2025 | 10 | 78.854 | 63.094 | 9.080 | 2.767 | 942 |
| 2025 | 9 | 78.749 | 62.806 | 9.128 | 2.765 | 955 |
| 2025 | 8 | 78.722 | 62.653 | 9.144 | 2.761 | 965 |
| 2025 | 7 | 78.676 | 62.458 | 9.154 | 2.761 | 985 |
| 2025 | 6 | 78.647 | 62.484 | 9.125 | 2.760 | 997 |
| 2025 | 5 | 78.399 | 62.487 | 9.049 | 2.760 | 1.005 |
| 2025 | 4 | 78.362 | 62.557 | 8.986 | 2.757 | 1.020 |
| 2025 | 3 | 77.277 | 62.054 | 8.576 | 2.752 | 1.039 |
| 2025 | 2 | 77.493 | 62.250 | 8.580 | 2.749 | 1.057 |
Ordine publică
9.486
Infracțiuni soluționate
67
Persoane condamnate
11
Rata criminalității
1,597
Rata infracționalității
| An | Infracțiuni soluționate | Persoane condamnate | Persoane în penitenciar | Rata criminalității | Rata infracționalității |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.332 | 756 | 585 | 155.0 | 1,302.0 |
| 2020 | 5.324 | 732 | 698 | 148.0 | 1,075.0 |
| 2021 | 6.850 | 737 | 570 | 140.0 | 1,306.0 |
| 2022 | 8.728 | 489 | 541 | 88.0 | 1,572.0 |
| 2023 | 8.165 | 596 | 578 | 104.0 | 1,422.0 |
| 2024 | 9.486 | 67 | 0 | 11.0 | 1,597.0 |
Sport și cultură
10.055
Sportivi legitimați
278
Secții sportive
40.615
Vizitatori muzee
1.012.185
Volume biblioteci
| An | Secții sportive | Sportivi legitimați | Muzee | Vizitatori muzee | Biblioteci | Volume biblioteci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 195 | 6.483 | 8 | 85.763 | 94 | 726.960 |
| 2020 | 220 | 7.231 | 8 | 17.363 | 93 | 747.237 |
| 2021 | 232 | 8.822 | 8 | 18.329 | 94 | 762.699 |
| 2022 | 262 | 10.151 | 7 | 37.628 | 94 | 782.525 |
| 2023 | 280 | 9.686 | 7 | 49.833 | 94 | 1.044.533 |
| 2024 | 278 | 10.055 | 7 | 40.615 | 88 | 1.012.185 |
Cercetare-dezvoltare
1.899
Cercetători
3.296
Salariați C&D
852,6
Cheltuieli C&D
102
Cereri brevet
| An | Salariați total | Salariați echiv. normă | Cercetători | Chelt. totale (mii lei) | Chelt. curente (mii lei) | Chelt. capital (mii lei) | Cereri brevet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.425 | 3.277 | 2.030 | 567.159 | 498.714 | 68.445 | 101 |
| 2020 | 3.457 | 3.339 | 1.994 | 540.309 | 472.461 | 67.848 | 82 |
| 2021 | 3.500 | 3.330 | 2.070 | 579.721 | 514.865 | 64.856 | 86 |
| 2022 | 3.468 | 3.294 | 2.058 | 699.941 | 610.512 | 89.429 | 107 |
| 2023 | 3.351 | 3.198 | 2.029 | 871.634 | 752.482 | 119.152 | 109 |
| 2024 | 3.296 | 3.138 | 1.899 | 852.591 | 744.552 | 108.039 | 102 |
