28°C
Statistici Ilfov

Piața muncii

Salariați, câștig salarial, rata șomajului și indici de producție industrială pentru județul Ilfov. Date anuale INS și date lunare BSL (ian. 2019 – feb. 2026).

Resetează
183.914
Salariați (2024)
persoane
5.060
Câștig net mediu (2024)
lei/lună
8.253
Câștig brut mediu (2024)
lei/lună
0,4
Rata șomajului (2024)
%

Câștig salarial mediu net (lei/lună)

2019
3.163 lei
2020
3.348 lei
2021
3.489 lei
2022
3.958 lei
2023
4.602 lei
2024
5.060 lei

Număr salariați (mediu anual)

2019
152.448 pers.
2020
152.547 pers.
2021
160.167 pers.
2022
167.087 pers.
2023
174.978 pers.
2024
183.914 pers.

Rata șomajului înregistrat (% din populație activă)

2019
0,4 %
2020
0,7 %
2021
0,4 %
2022
0,4 %
2023
0,5 %
2024
0,4 %

Tabel piața muncii 2019–2025

AnSalariațiCâștig net (lei)Câștig brut (lei)Șomeri înreg.Rata șomaj (%)
2019152.4483.1635.1737760,4
2020152.5473.3485.4511.4410,7
2021160.1673.4895.6887670,4
2022167.0873.9586.4198870,4
2023174.9784.6027.3799980,5
2024183.9145.0608.2538210,4

IPI — Indice de producție industrială (lunar, %)

Referința 100 = luna corespunzătoare din anul precedent. Scăderile din apr.–mai 2020 = impact COVID-19.

AnLunăIPI (%)
2026 02 93,6
2026 01 91,4
2025 02 80,3
2025 01 100,9
2024 12 78,4
2024 11 82,0
2024 10 85,5
2024 08 97,7
2024 07 100,2
2024 06 103,6
2024 05 98,0
2024 04 122,4
2024 02 122,9
2024 01 111,2
2023 12 127,3
2023 11 113,1
2023 10 111,4
2023 09 90,0
2023 08 102,1
2023 07 93,1
2023 05 92,0
2023 04 94,3
2023 02 78,2
2023 01 77,7
2022 12 67,7
2022 10 89,0
2022 09 94,4
2022 08 92,4
2022 07 96,7
2022 06 92,5
2022 05 107,1
2022 04 89,3
2022 02 103,1
2022 01 97,2
2021 12 105,8
2021 11 105,5
2021 10 89,1
2021 09 109,0
2021 08 104,0
2021 07 109,5
2021 06 113,5
2021 05 136,3
2021 04 191,7
2021 03 123,1
2021 02 104,2
2021 01 98,3
2020 12 111,7
2020 11 102,5
2020 10 107,8
2020 09 103,9
2020 08 103,7
2020 07 95,2
2020 06 94,2
2020 05 68,7
2020 04 62,3
2020 03 99,6
2020 02 110,5
2020 01 108,8
2019 12 111,9
2019 11 111,0
2019 10 126,6
2019 09 111,1
2019 08 115,2
2019 07 119,4
2019 06 95,1
2019 05 124,0
2019 04 113,7
2019 03 94,5
2019 02 102,9
2019 01 101,0

ICA — Indice cifră de afaceri industrie (lunar, %)

AnLunăICA (%)
2026 02 143,7
2026 01 144,2
2025 02 62,4
2025 01 70,9
2024 12 93,9
2024 11 80,4
2024 10 87,0
2024 08 123,5
2024 07 130,2
2024 06 115,0
2024 05 111,9
2024 04 145,5
2024 02 137,3
2024 01 128,0
2023 12 82,3
2023 11 103,7
2023 10 110,8
2023 09 100,5
2023 08 101,7
2023 07 105,3
2023 05 101,4
2023 04 94,1
2023 02 96,6
2023 01 109,4
2022 12 124,5
2022 10 106,9
2022 09 109,1
2022 08 117,6
2022 07 106,8
2022 06 114,9
2022 05 132,2
2022 04 115,6
2022 02 114,5
2022 01 94,3
2021 12 124,3
2021 11 138,9
2021 10 107,8
2021 09 112,1
2021 08 113,7
2021 07 114,4
2021 06 121,7
2021 05 142,1
2021 04 173,8
2021 03 120,9
2021 02 106,2
2021 01 113,2
2020 12 108,1
2020 11 98,2
2020 10 103,7
2020 09 108,4
2020 08 101,9
2020 07 96,5
2020 06 91,7
2020 05 89,6
2020 04 65,6
2020 03 100,2
2020 02 106,4
2020 01 110,6
2019 12 105,3
2019 11 114,6
2019 10 111,2
2019 09 119,2
2019 08 113,1
2019 07 118,5
2019 06 110,5
2019 05 106,3
2019 04 134,4
2019 03 117,3
2019 02 122,2
2019 01 115,3

Rata șomajului — date lunare BSL (%)

AnLunăRata șomaj (%)
2024 02 2.024,00
2024 01 2.024,00
2023 02 2.023,00
2023 01 2.023,00
2022 02 2.022,00
2022 01 2.022,00
2021 02 2.021,00
2021 01 2.021,00
2020 02 2.020,00
2020 01 2.020,00
2019 02 2.019,00
2019 01 2.019,00

Șomaj înregistrat — detaliu lunar și pe nivel de educație

AnLunăTotal șomeriIndemnizațiNeindemnizațiRată șomaj (%)UniversitarLiceal/postlicealPrimar/profesional
2026 2 1.053 461 592 0.50 157 204 692
2026 1 1.089 396 693 0.50 169 216 704
2025 12 1.071 473 598 0.50 165 213 693
2025 11 1.088 450 638 0.50 168 220 700
2025 10 1.031 428 603 0.50 161 224 646
2025 9 959 443 516 0.40 150 226 583
2025 8 953 473 480 0.40 153 221 579
2025 7 998 412 586 0.50 145 223 630
2025 6 988 392 596 0.50 146 205 637
2025 5 947 396 551 0.40 147 203 597
2025 4 957 387 570 0.40 133 209 615
2025 3 989 390 599 0.50 131 223 635
2025 2 956 390 566 0.40 124 217 615

Industrie — indici de producție (față de an precedent = 100)

2019
110,0
2020
97,1
2021
112,2
2022
93,2
2023
96,8
2024
99,8
AnIPI totalIPI extractivăIPI prelucrareCA industrie (mil. lei)Indice CA industrie
2019 110.0 100.0 110.4 115.2
2020 97.1 119.9 97.2 97.9
2021 112.2 78.6 112.1 121.7
2022 93.2 128.0 93.2 112.8
2023 96.8 106.8 96.8 101.0
2024 99.8 119.3 99.8 113.8

IPI = serie brută față de luna corespunzătoare an precedent. ICA = indice nedeflatat. Sursa: INS, BSL lunar, ANOFM, Anuar Statistic Ilfov 2026.