Comerț internațional
Export FOB și import CIF pentru județul Ilfov. Valorile sunt atribuite după sediul social al firmei. Sursa: INS, Anuar Statistic Ilfov 2026 și BSL lunar.
5.339.836
Export FOB (2024)
13.056.678
Import CIF (2024)
-7.716.842
Sold comercial (2024)
40,9
Grad acoperire import (2024)
Export FOB anual (mii EUR)
Import CIF anual (mii EUR)
Sinteză anuală comerț exterior 2019–2025
| An | Export FOB (mii EUR) | Import CIF (mii EUR) | Sold (mii EUR) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2.802.968 | 7.338.886 | -4.535.918 |
| 2020 | 2.838.297 | 6.981.381 | -4.143.084 |
| 2021 | 3.556.166 | 9.038.655 | -5.482.489 |
| 2022 | 4.139.063 | 11.501.367 | -7.362.304 |
| 2023 | 4.121.450 | 12.060.015 | -7.938.565 |
| 2024 | 5.339.836 | 13.056.678 | -7.716.842 |
Top 10 țări partenere (2024)
Export 2024
| # | Țara | Valoare (mii EUR) | Pondere |
|---|---|---|---|
| 1 | Japonia | 571.882 | |
| 2 | Germania | 540.085 | |
| 3 | Franta | 482.789 | |
| 4 | Italia | 371.588 | |
| 5 | Polonia | 358.324 | |
| 6 | Bulgaria | 348.661 | |
| 7 | Republica Ceha | 277.148 | |
| 8 | Republica Moldova | 232.211 | |
| 9 | Tarile de Jos | 193.286 | |
| 10 | Spania | 169.423 |
Import 2024
| # | Țara | Valoare (mii EUR) | Pondere |
|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 2.132.429 | |
| 2 | China | 1.094.588 | |
| 3 | Turcia | 1.052.920 | |
| 4 | Polonia | 803.241 | |
| 5 | Ungaria | 767.062 | |
| 6 | Italia | 725.861 | |
| 7 | Tarile de Jos | 660.633 | |
| 8 | Bulgaria | 639.141 | |
| 9 | Republica Ceha | 515.815 | |
| 10 | Austria | 467.006 |
Date lunare BSL — export + import (mii EUR), 2019–2026
| An | Lună | Export FOB (mii EUR) | Import CIF (mii EUR) | Sold (mii EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 484.477,0 | 835.942,0 | -351.465,0 |
| 2026 | 01 | 477.841,0 | 995.794,0 | -517.953,0 |
| 2025 | 02 | 396.129,0 | 1.069.313,0 | -673.184,0 |
| 2025 | 01 | 496.838,0 | 1.161.390,0 | -664.552,0 |
| 2024 | 12 | 497.766,0 | 1.213.820,0 | -716.054,0 |
| 2024 | 11 | 417.135,0 | 1.120.852,0 | -703.717,0 |
| 2024 | 10 | 364.049,0 | 962.274,0 | -598.225,0 |
| 2024 | 08 | 370.519,0 | 1.179.586,0 | -809.067,0 |
| 2024 | 07 | 374.290,0 | 1.110.052,0 | -735.762,0 |
| 2024 | 06 | 385.131,0 | 1.118.357,0 | -733.226,0 |
| 2024 | 05 | 380.686,0 | 1.075.443,0 | -694.757,0 |
| 2024 | 04 | 396.245,0 | 1.003.227,0 | -606.982,0 |
| 2024 | 02 | 290.919,0 | 1.009.540,0 | -718.621,0 |
| 2024 | 01 | 379.414,0 | 1.087.308,0 | -707.894,0 |
| 2023 | 12 | 390.802,0 | 1.120.052,0 | -729.250,0 |
| 2023 | 11 | 371.568,0 | 1.029.445,0 | -657.877,0 |
| 2023 | 10 | 335.546,0 | 959.757,0 | -624.211,0 |
| 2023 | 09 | 345.237,0 | 1.000.921,0 | -655.684,0 |
| 2023 | 08 | 334.361,0 | 996.271,0 | -661.910,0 |
| 2023 | 07 | 364.447,0 | 1.038.064,0 | -673.617,0 |
| 2023 | 05 | 357.690,0 | 1.048.860,0 | -691.170,0 |
| 2023 | 04 | 370.196,0 | 972.703,0 | -602.507,0 |
| 2023 | 02 | 276.443,0 | 901.622,0 | -625.179,0 |
| 2023 | 01 | 350.310,0 | 974.411,0 | -624.101,0 |
| 2022 | 12 | 336.693,0 | 1.000.233,0 | -663.540,0 |
| 2022 | 10 | 342.426,0 | 990.588,0 | -648.162,0 |
| 2022 | 09 | 330.226,0 | 990.439,0 | -660.213,0 |
| 2022 | 08 | 306.469,0 | 976.657,0 | -670.188,0 |
| 2022 | 07 | 345.335,0 | 977.771,0 | -632.436,0 |
| 2022 | 06 | 306.921,0 | 885.978,0 | -579.057,0 |
| 2022 | 05 | 363.195,0 | 1.007.341,0 | -644.146,0 |
| 2022 | 04 | 315.253,0 | 846.910,0 | -531.657,0 |
| 2022 | 02 | 342.919,0 | 870.036,0 | -527.117,0 |
| 2022 | 01 | 351.154,0 | 864.833,0 | -513.679,0 |
| 2021 | 12 | 328.763,0 | 813.329,0 | -484.566,0 |
| 2021 | 11 | 298.180,0 | 797.649,0 | -499.469,0 |
| 2021 | 10 | 318.541,0 | 716.821,0 | -398.280,0 |
| 2021 | 09 | 286.492,0 | 802.969,0 | -516.477,0 |
| 2021 | 08 | 303.404,0 | 797.644,0 | -494.240,0 |
| 2021 | 07 | 278.452,0 | 722.591,0 | -444.139,0 |
| 2021 | 06 | 276.161,0 | 723.202,0 | -447.041,0 |
| 2021 | 05 | 275.490,0 | 767.408,0 | -491.918,0 |
| 2021 | 04 | 255.757,0 | 632.102,0 | -376.345,0 |
| 2021 | 03 | 239.365,0 | 541.219,0 | -301.854,0 |
| 2021 | 02 | 228.147,0 | 636.758,0 | -408.611,0 |
| 2021 | 01 | 272.673,0 | 627.447,0 | -354.774,0 |
| 2020 | 12 | 271.102,0 | 669.745,0 | -398.643,0 |
| 2020 | 11 | 306.402,0 | 648.673,0 | -342.271,0 |
| 2020 | 10 | 226.175,0 | 556.074,0 | -329.899,0 |
| 2020 | 09 | 255.245,0 | 598.880,0 | -343.635,0 |
| 2020 | 08 | 236.755,0 | 564.263,0 | -327.508,0 |
| 2020 | 07 | 179.406,0 | 489.485,0 | -310.079,0 |
| 2020 | 06 | 164.273,0 | 443.092,0 | -278.819,0 |
| 2020 | 05 | 241.289,0 | 609.838,0 | -368.549,0 |
| 2020 | 04 | 237.858,0 | 599.397,0 | -361.539,0 |
| 2020 | 03 | 227.067,0 | 548.255,0 | -321.188,0 |
| 2020 | 02 | 187.061,0 | 531.043,0 | -343.982,0 |
| 2020 | 01 | 249.657,0 | 646.513,0 | -396.856,0 |
| 2019 | 12 | 267.391,0 | 709.906,0 | -442.515,0 |
| 2019 | 11 | 253.139,0 | 637.774,0 | -384.635,0 |
| 2019 | 10 | 236.382,0 | 560.188,0 | -323.806,0 |
| 2019 | 09 | 260.584,0 | 671.694,0 | -411.110,0 |
| 2019 | 08 | 214.812,0 | 573.895,0 | -359.083,0 |
| 2019 | 07 | 245.189,0 | 687.522,0 | -442.333,0 |
| 2019 | 06 | 228.476,0 | 600.033,0 | -371.557,0 |
| 2019 | 05 | 249.906,0 | 632.900,0 | -382.994,0 |
| 2019 | 04 | 232.024,0 | 564.920,0 | -332.896,0 |
| 2019 | 03 | 192.972,0 | 515.218,0 | -322.246,0 |
| 2019 | 02 | 173.601,0 | 528.299,0 | -354.698,0 |
| 2019 | 01 | 241.994,0 | 641.059,0 | -399.065,0 |
