Economie Ilfov
PIB regional, câștig salarial, întreprinderi active și structura economiei județului Ilfov. Sursa: INS.
—
PIB nominal (2024)
5.060
Câștig net mediu (2024)
39.581
Firme active (2024)
189.322
Cifra de afaceri (2024)
PIB regional nominal (mil. lei)
Câștig salarial mediu net (lei/lună)
Întreprinderi active
Structura VAB pe activități (mil. lei, 2023)
Tabel complet economie 2019–2025
| An | PIB (mil. lei) | PIB/loc. (lei) | Câștig net (lei) | Salariați | Firme active | CA (mil. lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.119 | 61.948 | 3.163 | 152.448 | 26.642 | 103.811 |
| 2020 | 29.473 | 59.497 | 3.348 | 152.547 | 29.132 | 102.110 |
| 2021 | 34.631 | 66.009 | 3.489 | 160.167 | 32.168 | 129.970 |
| 2022 | 40.061 | 72.153 | 3.958 | 167.087 | 34.409 | 163.915 |
| 2023 | 47.090 | 81.987 | 4.602 | 174.978 | 37.399 | 170.987 |
| 2024 | — | — | 5.060 | 183.914 | 39.581 | 189.322 |
