Piața auto Ilfov
Parcul auto la 31.12.2025 și înmatriculări lunare 2026 — date DRPCIV
Parc auto la 31.12.2025
326,650
Total vehicule
toate categoriile
0
Autoturisme
M1, M1G
0
Electrice
autoturisme
0
Hibride
benzină+electric
Autoturisme după combustibil (2025)
Parc total după vechime (2025)
Parc pe categorii (31.12.2025)
| Categorie | Total | Benzină | Motorină | Hibrid | Electric |
|---|---|---|---|---|---|
| Autoturisme | 257,552 | 111,992 | 119,558 | 17,494 | 3,134 |
| Autovehicule-Marfa | 33,476 | 2,030 | 31,317 | 12 | 80 |
| Motociclete | 9,389 | 8,614 | 19 | — | 756 |
| Remorci | 8,629 | — | — | — | — |
| Autotractoare | 7,874 | 1 | 7,852 | — | 13 |
| Semiremorci | 5,832 | — | — | — | — |
| Vehicule-Speciale | 2,092 | 34 | 2,037 | — | — |
| Autobuze-Microbuze | 1,535 | — | 1,444 | — | 91 |
| Tractoare | 203 | 6 | 197 | — | — |
| Mopede | 68 | 68 | — | — | — |
| TOTAL | 326,650 | 122,745 | 162,424 | 17,506 | 4,074 |
Înmatriculări noi 2026 pe categorii — Ilfov
Vehicule noi înmatriculate (prima înmatriculare în România)
| Categorie | Ian | Feb | Mar | Apr | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Remorci | 46 | 40 | 54 | 60 | 200 |
| Semiremorci | 2 | 5 | 4 | 2 | 13 |
Autoturisme ocazie și reinmatriculare 2026 — Ilfov
Prima înmatriculare a unui vehicul second-hand / reinmatriculări după perioadă de scoatere din circulație
| Luna | Noi | Ocazie (primă înm.) | Reinmatriculare | Total |
|---|---|---|---|---|
| Ian 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 4 luni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sursa: DRPCIV — Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor. Parc auto la 31.12.2025; înmatriculări lunare 2026 pentru județul Ilfov.
